LGD系列(胶体系列)
+ 查看更多
产品描述
LGD系列产品采用纳米硅胶技术制造,这是业界使用的两种阀控电池生产技术之一,内部有多孔PVC隔膜和胶体电解质。该系列可在高低温下工作,支持循环深放电,使用寿命长。
特征
+
● 1.采用AGM-GEL技术,超长放电周期
● 2.用于备用电源和储能
● 3.特殊的极板设计,确保长循环寿命
● 4.高热容,降低热失控和脱水的风险,
适合在恶劣环境中使用
● 5.功率密度高 良好的深度放电性能
应用
+
● 1. 太阳能(风能)家庭系统/通信
/通信基站
● 2. 移动式储能系统
● 3. 太阳能交通信号灯
● 4. 太阳能、风能和太阳能发电
● 5. 应急照明系统
型 | 标称电压(V) | 容量(安时) | 规格尺寸(毫米) | 重量(公斤) | |||
L | 在 | H | 千 | ||||
L广东6-180倍 | 6 | 180 | 306 | 164 | 220 | 225 | 28.6 |
L广东6-200倍 | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 30.5 |
L广东6-225倍 | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 247 | 31.5 |
L广东12-17 倍 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.6 |
L广东12-24 倍 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 |
L广东12-33 倍 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 |
L广东12-40 倍 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.7 |
L广东12-45 倍 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.6 |
LAL12-55X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 |
LAL12-65X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 183 | 23.4 |
L广东12-75倍 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 |
L广东12-80 倍 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 29 |
L广东12-90倍 | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 |
L广东12-100倍 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 222 | 31 |
L广东12-120倍 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 35 |
L广东12-150倍 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
L广东12-200倍 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 |
L广东12-250倍 | 12 | 250 | 520 | 269 | 221 | 227 | 68 |
Please feel free to contact me if you need any further information.