LAH系列(高功率系列)
+ 查看更多
产品描述
LAH系列产品是专为高放电率UPS产品设计的阀控式电池。这些电池具有优异的短期放电性能和低成本,因此在电池产品中具有竞争力。采用精益设计,电池密封,免维护,可任意方向安装。
特征
+
● 1.吸附式玻璃纤维分离器,气体复合效率达99%,无需补充
● 2.符合国际航空运输协会/国际民航组织标准中特别A67条,适合航空运输
● 3.极低的自放电,允许较长的休息时间
● 4.设计使用寿命5-10年
● 5.计算机辅助设计和铅钙锡盟友电网,适用于大功率放电
应用
+
● 1. 不间断电源(高费率)
● 2. 大功率备用电源
● 3. 应急电源
● 4. 启动系统
● 5. 电动工具
● 6. 应急照明
● 7. 电气启动
型 | 额定电压 (V) | 15 分钟,1.67 V(瓦/节) | 宽 x 宽 x 高(毫米) | 总高度(毫米) | 端子类型 | 重量(公斤) |
LAH12-116W | 12 | 116 | 181*77*167 | 167 | M6 | 6.2 |
LAH12-135W | 12 | 135 | 166*175*125 | 125 | M6 | 8.6 |
LAH12-155W | 12 | 155 | 165*125*175 | 175 | M6 | 9.6 |
LAH12-165W | 12 | 165 | 195*130*155 | 168 | M6 | 11.1 |
LAH12-211W | 12 | 211 | 197.5*165.5*170 | 170 | M6 | 14.8 |
LAH12-260W | 12 | 260 | 229*138*208 | 213 | M6 | 17.2 |
LAH12-320W | 12 | 320 | 258*166*206 | 215 | M8 | 23 |
LAH12-370W | 12 | 370 | 350*167*179 | 179 | M6 | 26.2 |
LAH12-420W | 12 | 420 | 306*169*210 | 215 | M8 | 28 |
LAH12-470W | 12 | 470 | 330*171*215 | 220 | M8 | 33 |
LAH12-560W | 12 | 560 | 410*176*224 | 224 | M8 | 37.7 |
LAH12-600W | 12 | 600 | 341*173*283 | 287 | M8 | 41.5 |
LAH12-650W | 12 | 650 | 482*170*240 | 240 | M8 | 46.4 |
LAH12-890W | 12 | 890 | 522*238*218 | 223 | M8 | 67.5 |
Please feel free to contact me if you need any further information.
特征
+
● 吸附式玻璃纤维隔板,气体复合效率达99%,无需补水
● 符合IATA/ICAO标准A67条,适用于航空运输
● 极低的自放电,允许长时间休息
● 设计使用寿命5-10年
● 计算机辅助设计和铅钙锡合金网格,适用于大功率放电
应用
+
● UPS(高功率)
● 大功率后备电源
● 应急电源
● 启动系统
● 电动工具
● 应急照明
● 电动启动