UPS SP 系列
+ 查看更多
产品描述
UPS SP系列锂电池系统提供可靠且灵活的解决方案,可确保 24*7 UPS 系统正常运行时间,同时显着节省总拥有成本 (TCO)。UPS 锂电池已通过 UL2054、UL1642、CE 以及IEC62619、UN38.3、MSDS测试报告&用于开关和传输功能、应急和安全系统、工业火灾监控和警报、数据中心、信号系统等。它是一种灵活定制的解决方案,具有紧凑的尺寸和高能量密度允许它可以为 UPS 系统提供最大的性能。这种电池更先进,效率更高。
特征
+
● 分布式数据中心
● 模块化设计,简单快捷
● 模块支持并联,快速扩容
● 智能平衡技术,提高一致性
● 维护方便,设计寿命20年
● IP21防护等级
应用
+
● 分布式数据中心
● 金融机构
● 轨道交通系统
● 教育机构
● 医疗系统
● 大型工矿企业等重要场所的电力后备保护
特点
+
● 分布式数据中心
● 模块化设计,简单快捷
● 模块支持并联,快速扩容
● 智能平衡技术,提高一致性
● 维护方便,20年设计寿命
● IP21防护等级
应用
+
● 分布式数据中心
● 金融机构
● 轨道交通系统
● 教育机构
● 医疗系统
● 大型工矿企业等重要场所进行电力备份和保护
模组 | 额定 电压 V | 额定容量 Ah | 尺寸 mm | 端子 | 重量 kg | 额定输出功率 KW | 通信和显示 | 容量(瓦时) | |||||
L | 在 | H | 能 | RS485 | 干接点 | 屏幕 | |||||||
SP48-30 | 48 | 30 | 442 | 350 | 86 | 直通式 M8 | 18 | 2 | 二选一 | 支持 | 可选 | 1440 | |
SP48-50 | 48 | 50 | 442 | 400 | 86 | 直通式 M8 | 25 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 2400 | |
SP48-100 | 48 | 100 | 442 | 450 | 130 | 直通式 M8 | 42 | 4 | 二选一 | 支持
| 可选 | 4800 | |
SP48-150 | 48 | 150 | 442 | 150 | 174 | 直通式 M8 | 64 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 7200 | |
SP48-200 | 48 | 200 | 442 | 500 | 218 | 直通式 M8 | 82 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 9600 | |
SP51-50 | 51.2 | 50 | 442 | 450 | 86 | 直通式 M8 | 27 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 2560 | |
SP51-100 | 51.2 | 100 | 442 | 450 | 130 | 直通式 M8 | 45 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 5120 | |
SP51-150 | 51.2 | 150 | 442 | 500 | 174 | 直通式 M8 | 67 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 7680 | |
SP51-200 | 51.2 | 200 | 442 | 500 | 218 | 直通式 M8 | 86 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 10240 | |
SP76-30 | 76.8 | 30 | 442 | 500 | 86 | 直通式 M8 | 23 | 3 | 二选一 | 支持 | 可选 | 2304 | |
SP76-50 | 76.8 | 50 | 442 | 600 | 130 | 直通式 M8 | 40 | 6 | 二选一 | 支持 | 可选 | 3840 | |
SP76-100 | 76.8 | 100 | 442 | 630 | 130 | 直通式 M8 | 71 | 6 | 二选一 | 支持 | 可选 | 7680 | |
SP76-150 | 76.8 | 150 | 442 | 630 | 218 | 直通式 M8 | 88 | 6 | 二选一 | 支持 | 可选 | 11520 | |
SP76-200 | 76.8 | 200 | 442 | 650 | 218 | 直通式 M8 | 110 | 6 | 二选一 | 支持 | 可选 | 15360 | |
SP102-30 | 102.4 | 30 | 442 | 600 | 86 | 直通式 M8 | 36.5 | 4 | 二选一 | 支持 | 可选 | 3072 | |
SP102-50 | 102.4 | 50 | 442 | 650 | 130 | 直通式 M8 | 52 | 8 | 二选一 | 支持 | 可选 | 5120 | |
SP102-100 | 102.4 | 100 | 442 | 650 | 174 | 直通式 M8 | 86 | 8 | 二选一 | 支持 | 可选 | 10240 | |
SP102-150 | 102.4 | 150 | 442 | 650 | 306 | 直通式 M8 | 130 | 8 | 二选一 | 支持 | 可选 | 15360 | |
SP102-200 | 102.4 | 200 | 442 | 650 | 350 | 直通式 M8 | 168 | 8 | 二选一 | 支持 | 可选 | 20480 | |
SP192-30 | 192 | 30 | 442 | 700 | 130 | 安德森 | 48 | 20 | 二选一 | 支持 | 可选 | 5760 | |
SP204-30 | 204.8 | 30 | 422 | 700 | 130 | 安德森 | 51 | 20 | 二选一 | 支持 | 可选 | 6144 | |
SP240-30 | 240 | 30 | 442 | 650 | 174 | 安德森 | 62 | 25 | 二选一 | 支持 | 可选 | 7200 |
如果您需要任何进一步的信息,请随时与我联系。
我们已经匹配
+
我们已经匹配
+