SUNON PRO 系列
+ 查看更多
产品描述
● 内置 100A MPPT 太阳能充电控制器
● 具有高PV输入电压范围(120-500VDC)
● 在有或没有电池的情况下高效工作
● 带无线网络功能可选
● 在LCD显示屏上使用触摸按钮
模组 | SUNON PRO
3.5K | SUNON PRO
5.5K |
额定功率 | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
输入 | ||
电压 | 230 VAC | |
可选电压范围 | 170-280V AC
(不间断电源), 90-280V AC <电器) | |
频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) | |
输出 | ||
交流电压调节(巴特.型号) | 230V 交流电 ± 5% | |
浪涌功率 | 7000VA | 11000VA |
效率(峰值) | >90% | |
转移时间 | 10毫秒(不间断电源), 20毫秒(电器) | |
波浪形式 | 纯正弦波 | |
空载电流 | 1.0A | 1.1A |
电池 | ||
电池电压 | 24 VDC | 48 VDC
|
低电池报警电压 | 22.0 VDC
| 44.0 VDC
|
低电池切断保护电压 | 21 VDC
| 42 VDC
|
低电池恢复电压 | 23.0 VDC
| 46.0 VDC
|
浮充电电压 | 27 VDC
| 54 VDC
|
奥瓦尔充电保护 | 32 VDC
| 64 VDC
|
MPPT太阳能充电器和交流充电器 | ||
最大光伏阵列功率 | 5000W | 6000W |
MPPT范围在操作卷 | 120-450VDC
| |
最大光伏阵列开路体积 | 500VDC
| |
MPPT跟踪器数量 / 当前最大输出 | 100 A | |
最大交流充电电流 | 60A | |
最大充电电流 | 100A | |
最大效率 | 98% | |
最佳面板配置 | ||
最佳面板配置 | 300Wp*9个*36V(2700Wp)*2并行 | 330Wp*9个*36V(2970Wp)*2并行 |
物理的 | ||
产品尺寸 深*宽*高(毫米) | 481毫米 * 313毫米 * 117毫米 | 481毫米 * 313毫米 * 117毫米 |
包装尺寸 深*宽*高(毫米) | 543毫米 * 394毫米 * 204毫米 | 543毫米 * 394毫米 * 204毫米 |
净重(公斤) | 9.8公斤 | 10.5公斤 |
G.W.kg | 11公斤 | 11.7公斤 |
操作环境 | ||
湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(无冷凝) | |
工作温度 | 0°C~50°C |
Please feel free to contact me if you need any further information.
特征
+
● 功率和容量级别的模块化和可扩展电池存储系统※
● 一体化设计,交流耦合解决方案
● 个性化能量含量 - 完全符合您的要求
● 最长电池寿命
● 磷酸铁锂电池,操作和消防安全
● 适用于任何安装地点的室外外壳
● 模块化设计(电池模块、BMS、控制设计),易于维护
● 内部和外部保护
● 适用于控制储备、自耗增加等系列应用
● 15年设计寿命,性能稳定,免维护
● 最多 5 个机柜并联,支持更大的功率和容量
※可与SRP AIBox产品并联,扩大产能。
应用
+
● 可再生能源的自我消费
● 功率提升和电动汽车充电优化
● 高峰剃须
● 备用和备用网格
类型 | 50kW/200kWh |
电池参数 | |
细胞 | LFP280Ah |
包 | 51.2V280Ah |
额定电压 | 716.8V【最大14模块系列】 |
电池容量 | 280安时 |
额定能量 | 200.7千瓦时 |
可用能源 | 180.63千瓦时(90%国防部) |
电压范围(V) | 627.2V~784V |
最大充电功率(千瓦) | 60 |
交流并网参数 | |
网格类型 | 3W+N+聚乙烯 |
额定充放电功率 | 50kW※ |
额定电网电压 | 交流320V~460V |
适用电网频率 | 45~55赫兹/55~65赫兹 |
额定电流 | 72安 |
THDi | <3% |
功率因数 | 1(领先)~1(滞后) |
交流离网参数 | |
额定充放电功率 | 50千瓦 |
最大输出功率 | 55KVA |
额定电网电压 | 交流400V |
额定频率 | 50/60赫兹 |
太杜 | ≤1% 线性;或≤5% 非线性 |
额定电流 | 72安 |
光伏输入 | |
最大输入功率 | 60千瓦 |
MPPT 电压范围 | 250~850V |
一般参数 | |
尺寸(宽*深*高) | 2200毫米 * 1100毫米 * 2340毫米 |
最大重量 | 3000公斤 |
知识产权学位 | IP54 防护等级 |
工作温度范围 | -20~50°C |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
态度 | <2000米 |
冷却方式 | 暖通空调 |
噪声 | ≤75分贝 |
系统效率 | ≥85% |
消防系统 | 综合 |
通信 | 以太网,Modbus TCP/IP |