特征
+
● 功率和容量级别的模块化和可扩展电池存储系统※
● 一体化设计,交流耦合解决方案
● 个性化能量含量 - 完全符合您的要求
● 最长电池寿命
● 磷酸铁锂电池,操作和消防安全
● 适用于任何安装地点的室外外壳
● 模块化设计(电池模块、BMS、控制设计),易于维护
● 内部和外部保护
● 适用于控制储备、自耗增加等系列应用
● 15年设计寿命,性能稳定,免维护
● 最多 5 个机柜并联,支持更大的功率和容量
※可与SRP AIBox产品并联,扩大产能。
应用
+
● 可再生能源的自我消费
● 功率提升和电动汽车充电优化
● 高峰剃须
● 备用和备用网格
类型 | 50kW/200kWh |
电池参数 | |
细胞 | LFP280Ah |
包 | 51.2V280Ah |
额定电压 | 716.8V【最大14模块系列】 |
电池容量 | 280安时 |
额定能量 | 200.7千瓦时 |
可用能源 | 180.63千瓦时(90%国防部) |
电压范围(V) | 627.2V~784V |
最大充电功率(千瓦) | 60 |
交流并网参数 | |
网格类型 | 3W+N+聚乙烯 |
额定充放电功率 | 50kW※ |
额定电网电压 | 交流320V~460V |
适用电网频率 | 45~55赫兹/55~65赫兹 |
额定电流 | 72安 |
THDi | <3% |
功率因数 | 1(领先)~1(滞后) |
交流离网参数 | |
额定充放电功率 | 50千瓦 |
最大输出功率 | 55KVA |
额定电网电压 | 交流400V |
额定频率 | 50/60赫兹 |
太杜 | ≤1% 线性;或≤5% 非线性 |
额定电流 | 72安 |
光伏输入 | |
最大输入功率 | 60千瓦 |
MPPT 电压范围 | 250~850V |
一般参数 | |
尺寸(宽*深*高) | 2200毫米 * 1100毫米 * 2340毫米 |
最大重量 | 3000公斤 |
知识产权学位 | IP54 防护等级 |
工作温度范围 | -20~50°C |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
态度 | <2000米 |
冷却方式 | 暖通空调 |
噪声 | ≤75分贝 |
系统效率 | ≥85% |
消防系统 | 综合 |
通信 | 以太网,Modbus TCP/IP |
家用储能系列(机架式)
+ 查看更多
产品描述
SRP根据不同的应用场景提供多种户用电池解决方案,从2KWh到200KWh的系统,为家庭储能提供完整的备用电源解决方案。储能系统可针对现有基础设备进行定制。从太阳能电池板到电池柜的完整系统可以解决家庭和工业用电,为人们的生活带来极大的便利。
SRP提供两个系列的储能系统电池模块。分为壁挂式和机架式电池。
应用
+
● 房车、电动船和游艇储能
● 家用储能
● 分布式场景备份
● 岛外备份
特点
+
扩展能力
提供并联连接,实现灵活的系统容量扩展
安全
无爆炸火灾危险
易于安装
适用于机架式和壁挂式安装
IP21防水设计
卓越的深循环能力
卓越的深循环能力提供具有高能量密度的高效循环和浮动服务
高可靠性
高运行可靠性
零维护
无需维护,为用户节省运营成本
广泛的兼容性
并联连接,灵活
模组 | 额定 电压 V | 额定容量 Ah | 尺寸 毫米 | 重量 公斤 | 额定输出功率 KW | 通信和显示 | |||
L | D | H | CAN | RS485 | |||||
LFP24-100ESS(W) | 25.6 | 100 | 442(465) | 330 | 126 | 23 | 2.5 | 支持 | 支持 |
LFP48-100ESS(W) | 48 | 100 | 442(465) | 550 | 126 | 48 | 5 | 支持 | 支持 |
LFP48-200ESS(W) | 48 | 200 | 442(465) | 650 | 230 | 92 | 7 | 支持 | 支持 |
LFP48-50ESS(R) | 51.2 | 50 | 442 | 500 | 88(2U) | 23 | 3 | 支持 | 支持 |
LFP48-100ESS(R) | 51.2 | 100 | 442 | 500 | 133(3U) | 48 | 5 | 支持 | 支持 |
LFP48-200ESS(R) | 51.2 | 200 | 442 | 550 | 222(5U) | 92 | 7 | 支持 | 支持 |
如果您需要任何进一步的信息,请随时与我联系。