特征
+
● 功率和容量级别的模块化和可扩展电池存储系统※
● 一体化设计,交流耦合解决方案
● 个性化能量含量 - 完全符合您的要求
● 最长电池寿命
● 磷酸铁锂电池,操作和消防安全
● 适用于任何安装地点的室外外壳
● 模块化设计(电池模块、BMS、控制设计),易于维护
● 内部和外部保护
● 适用于控制储备、自耗增加等系列应用
● 15年设计寿命,性能稳定,免维护
● 最多 5 个机柜并联,支持更大的功率和容量
※可与SRP AIBox产品并联,扩大产能。
应用
+
● 可再生能源的自我消费
● 功率提升和电动汽车充电优化
● 高峰剃须
● 备用和备用网格
类型 | 50kW/200kWh |
电池参数 | |
细胞 | LFP280Ah |
包 | 51.2V280Ah |
额定电压 | 716.8V【最大14模块系列】 |
电池容量 | 280安时 |
额定能量 | 200.7千瓦时 |
可用能源 | 180.63千瓦时(90%国防部) |
电压范围(V) | 627.2V~784V |
最大充电功率(千瓦) | 60 |
交流并网参数 | |
网格类型 | 3W+N+聚乙烯 |
额定充放电功率 | 50kW※ |
额定电网电压 | 交流320V~460V |
适用电网频率 | 45~55赫兹/55~65赫兹 |
额定电流 | 72安 |
THDi | <3% |
功率因数 | 1(领先)~1(滞后) |
交流离网参数 | |
额定充放电功率 | 50千瓦 |
最大输出功率 | 55KVA |
额定电网电压 | 交流400V |
额定频率 | 50/60赫兹 |
太杜 | ≤1% 线性;或≤5% 非线性 |
额定电流 | 72安 |
光伏输入 | |
最大输入功率 | 60千瓦 |
MPPT 电压范围 | 250~850V |
一般参数 | |
尺寸(宽*深*高) | 2200毫米 * 1100毫米 * 2340毫米 |
最大重量 | 3000公斤 |
知识产权学位 | IP54 防护等级 |
工作温度范围 | -20~50°C |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
态度 | <2000米 |
冷却方式 | 暖通空调 |
噪声 | ≤75分贝 |
系统效率 | ≥85% |
消防系统 | 综合 |
通信 | 以太网,Modbus TCP/IP |
堆叠式电池模组
+ 查看更多
产品描述
SRP低压堆叠式电池模组采用磷酸铁锂(LFP)电池,可与外部逆变器一起使用。由于其控制和通信单元(BMU),电池盒可扩展以满足不同的项目要求。从电池盒 10.24kWh 开始,然后扩展到 40.96kWh,最多可并联 8 个电池。
Application
+
● RV, electric boat and yacht energy storage
● Household energy storage
● Distributed scene backup
● Off island backup
Feature
+
Expansion capability
Parallel connection available for flexible system capacity extension
Safety
No risk of explosion fire
Easy installation
Suitable for both rack and wall mounted installation
IP65 Waterproof design
Fully enclosed appearance , waterproof
Superior deep cycle ability
Superior deep cycle ability provides highly efficient cycling and float service with great energy density
High rellability
High operational reliability
Zero maintenance
No need for maintenance,saves opex for user
Wide compatibility
Parallel connection available for flexible
Model No. | RK-LVB10.2 | RK-LVB15.4 | RK-LVB20.5 | RK-LVB25.6 RK-LVB30.8 | RK-LVB35.8 | RK-LVB41.0 |
Rated Energy (kWh) | 10.24 kWh | 15.36 kW | 20.48 kW | 25.6 kWh 30.72 kWh | 35.84 kWh | 40.96 kWh |
Number of Modules | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 |
Cell Type | LFP (LiFePO4) | |||||
Cell Configuration | 16S1P(x2) | 16S1P(x3) | 16S1P(x4) | 16S1P(x5) 16S1P(x6) | 16S1P(x7) | 16S1P(x8) |
Nominal Voltage | 51.2V | |||||
Cycle Life | >6000 Cycles @0.3C/0.3C | |||||
Commnication Port | RS485/CAN | |||||
Charge Voltage | 57.6V | |||||
Charge Current | 30A(Recommend) | |||||
Max Charge Current | 50A | |||||
Peak Charge Current | 100A | |||||
Charging Mode | Constant current / constant voltage | |||||
Discharge Cut-off Voltage | 46.4V | |||||
Discharge Current | 50A(Recommend) | |||||
Max Discharge Current | 100A | |||||
Peak Discharge Current | 200A | |||||
Charge Temperature | 0°C to 55°C | |||||
Discharge Temperature | -20 °C to 60 °C | |||||
Storage Temperature | 0°C to 40°C | |||||
Dimensions (H/W/D)mm | 600*480*480mm | 600*480*670mm 600*480*860mm | 600*480*1050mm 600*480*1240mm 600*480*1430mm 600*480*1620mm | |||
Pack weight | 130Kg | 185Kg | 240Kg | 295Kg 350Kg | 405Kg | 460Kg |
Protection Class | IP55 | |||||
Certificate | UN38.3/MSDS/CE |
Please feel free to contact me if you need any further information.