特征
+
● 功率和容量级别的模块化和可扩展电池存储系统※
● 一体化设计,交流耦合解决方案
● 个性化能量含量 - 完全符合您的要求
● 最长电池寿命
● 磷酸铁锂电池,操作和消防安全
● 适用于任何安装地点的室外外壳
● 模块化设计(电池模块、BMS、控制设计),易于维护
● 内部和外部保护
● 适用于控制储备、自耗增加等系列应用
● 15年设计寿命,性能稳定,免维护
● 最多 5 个机柜并联,支持更大的功率和容量
※可与SRP AIBox产品并联,扩大产能。
应用
+
● 可再生能源的自我消费
● 功率提升和电动汽车充电优化
● 高峰剃须
● 备用和备用网格
类型 | 50kW/200kWh |
电池参数 | |
细胞 | LFP280Ah |
包 | 51.2V280Ah |
额定电压 | 716.8V【最大14模块系列】 |
电池容量 | 280安时 |
额定能量 | 200.7千瓦时 |
可用能源 | 180.63千瓦时(90%国防部) |
电压范围(V) | 627.2V~784V |
最大充电功率(千瓦) | 60 |
交流并网参数 | |
网格类型 | 3W+N+聚乙烯 |
额定充放电功率 | 50kW※ |
额定电网电压 | 交流320V~460V |
适用电网频率 | 45~55赫兹/55~65赫兹 |
额定电流 | 72安 |
THDi | <3% |
功率因数 | 1(领先)~1(滞后) |
交流离网参数 | |
额定充放电功率 | 50千瓦 |
最大输出功率 | 55KVA |
额定电网电压 | 交流400V |
额定频率 | 50/60赫兹 |
太杜 | ≤1% 线性;或≤5% 非线性 |
额定电流 | 72安 |
光伏输入 | |
最大输入功率 | 60千瓦 |
MPPT 电压范围 | 250~850V |
一般参数 | |
尺寸(宽*深*高) | 2200毫米 * 1100毫米 * 2340毫米 |
最大重量 | 3000公斤 |
知识产权学位 | IP54 防护等级 |
工作温度范围 | -20~50°C |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) |
态度 | <2000米 |
冷却方式 | 暖通空调 |
噪声 | ≤75分贝 |
系统效率 | ≥85% |
消防系统 | 综合 |
通信 | 以太网,Modbus TCP/IP |
一体式LFP48200PWI
+ 查看更多
产品描述
SRP低压一体式电池,可与外部逆变器一起使用。由于其控制和通信单元(BMU),电池盒可扩展以满足不同的项目要求。从电池盒 10.24kWh 开始,然后扩展到 40.96kWh,最多可并联 8 个电池。
特点
+
• 使用更安全的磷酸铁锂电池(LiFePO4)
• 集成智能电池管理系统(BMS):
• 防止电池内部过充、过放电、大电流,确保电池安全可靠。
• 平衡每个电池以延长电池寿命。
• 具有RS485和CAN通讯接口,可满足不同设备的通讯需求
• 带LCD显示屏,可显示详细的电池参数
• 与市场上大多数逆变器兼容
• 主要应用于家庭储能系统,支持OEM/ODM
模组 | 48100PWI | 48200PWI | |
电池数据 | 标称电压 | 51.2V | 51.2V |
标称容量 | 100AH | 200AH | |
能量 | 5120Wh | 10240Wh | |
充电电压 | 58.4V | 58.4V | |
推荐充电电流 | 20A | 40A | |
最大连续充电电流 | 50A | 100A | |
放电截止电压 | 43.2V | 43.2V | |
最大连续放电电流 | 100A | 200A | |
BMS | 16S 100A | 16S 200A | |
充电高温保护 | 60°C | 60°C | |
充电低温保护 | -5°C | -5°C | |
放电高温保护 | 65°C | 65°C | |
放电低温保护 | -10°C | -10°C | |
逆变器数据 | 额定功率 | 5000VA/5000W | |
浪涌功率 | 10000VA | ||
并行能力 | 内置逆变器模式最多6个单元; 其余26个可以使用普通电源墙 | ||
监控选项 | 无线上网或全球定位系统 | ||
输出电压 | 220-230-240VAC | ||
峰值效率 | 0.93 | ||
转换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) | ||
波形 | 正弦波 | ||
太阳能充电器和交流充电器 | 最大光伏阵列功率 | 6000W | |
最大太阳能充电电流 | 100A | ||
最大交流充电电流 | 80A | ||
最大充电电流 | 100A | ||
频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) | ||
最大光伏阵列开路电压 | 450VDC | ||
工作电压 MPPT 范围 | 120-430VDC | ||
机械 规格 | 尺寸(长*宽*高) | 940 * 480 *195毫米 | 1020 * 480 *195毫米 |
重量 | 约 73Kg | 约 115Kg | |
外壳材料 | 不锈钢 | ||
警告 | 请勿将电池浸入水中或在潮湿的环境中使用。 | ||
不要暴露在超过60°C的温度下。 | |||
请勿直接连接同一电池的正极和负极。 | |||
请勿反转正极和负极。 | |||
请勿拆卸或改装电池。 | |||
将电池放在儿童接触不到的地方。 | |||
请使用磷酸铁锂电池专用充电器 | |||
如果您对LiFePO4电池有任何疑问,请随时与我们联系。 |